当前位置:首页 >产品中心>>微生物样品前处理设备>HD-CF21R高速冷冻离心机

详细介绍
| 品牌 | kaiyun开云官方网站 | 最大离心力 | 28620xg |
|---|---|---|---|
| 仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 落地式离心机 | 离心等级 | 细胞/细菌 |
| 尺寸 | 690×590×835mm(L×W×H)mm | 最大转速 | 22000rpm |
| 最大容量 | 4×750mlml | 价格区间 | 面议 |
| 特征参数 | 高速 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
仪器特点:
1. 大功率交流变频电机直接驱动,高精度,低噪音,使用寿命长。
2. 采用进口高效能环保制冷系统,无环境污染,温控精度高。
3. 微机控制,彩屏大屏幕显示,程序可编可存,转速,离心力,时间可同时显示。
4. 立式高速冷冻离心机,一机多功能;既可以高速离心(20000rpm), 又可以低速大容量 4×750ml 分离。
5. 六级阻尼减震,离心效果达到最佳,10 种升降速曲线,30种 自由程序可编可存,可满足不同实验需求。
6. 门盖、机身配置双层硅胶密封圈,密封性能尤佳,长期使用不老化、不变形。
7. 静音技术,最高转速运行低于58分贝。
8. 可根据不同实验配制 0.5-500ml 适配器。
9.设有超速、超温、不平衡、电子安全门锁等多级保护功能,确保人机安全。
主机参数:
1、最高转速:22000r/min
2、最大离心力:28620xg
3、最大容量:4×750ml
4、转速精度:±10r/min
5、温控范围:-20℃~+40℃
6、温控精度:±1℃
7、定时范围:0~99min59s
8、整机噪音:<58dB
9、电源:AC220V 50Hz 16A
10、整机功率:2000W
11、重量:(不含转头)190kg
12、外形尺寸:690×590×835mm(L×W×H)
适配转子:
序号 | 名称 | 容量 | 转速 | 离心力 | 备注 |
1 | 角转子 | 12×5ml | 20000r/min | 28620xg | PP/PC管 |
适配器 | 12×1.5ml | PP/PC管 | |||
2 | 角转子 | 24×1.5-2.2ml | 16000r/min | 24843xg | PP/PC管 |
适配器 | 24×0.5/0.2ml | PP/PC管 | |||
3 | 角转子 | 12×10ml | 15000r/min | 20214xg | PP/PC管 |
适配器 | 12×5ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 12×1.5ml | PP/PC管 | |||
4 | 角转子 | 10×15ml | 15000r/min | 26161xg | PP/PC管 |
适配器 | 10×5ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 10×1.5ml | PP/PC管 | |||
5 | 角转子 | 6×50ml | 14000r/min | 21255xg | PP/PC管 |
适配器 | 6×15/10ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 6×5/1.5ml | PP/PC管 | |||
6 | 角转子 | 8×50ml | 12000r/min | 17226xg | PP/PC管 |
适配器 | 8×15/10ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 8×5/1.5/ml | PP/PC管 | |||
7 | 角转子 | 6×100ml | 13000r/min | 20406xg | PP/PC管 |
适配器 | 6×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 6×15/10ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 6×5/1.5ml | PP/PC管 | |||
8 | 角转子 | 4×250ml | 10000r/min | 15093xg | PP/PC管 |
适配器 | 4×1×100ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×1×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×5×15/10ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×10×1.5ml | PP/PC管 | |||
9 | 水平吊篮 | 4×600ml | 4000r/min | 3354xg | 方形挂杯 |
适配器 | 4×25×5/2ml | 真空管 | |||
适配器 | 4×12×15/10/8ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×5×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×4×100ml | PP/PC管 | |||
10 | 水平吊篮 | 4×500ml | 4500r/min | 3354xg | 圆形挂杯 |
适配器 | 4×17×5/2ml | 真空管 | |||
适配器 | 4×8×15/10ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×3×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×1×100ml | PP/PC管 | |||
11 | 水平吊篮 | 4×750ml | 4000r/min | 3443xg | 圆形挂杯 |
适配器 | 4×26×5/2ml | 真空管 | |||
适配器 | 4×13×15/10ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×5×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×3×100ml | PP/PC管 | |||
12 | 水平酶标转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 2798xg | |
适配器 | 4×32×1.5ml |
产品咨询

微信公众号

移动端浏览